================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3320112163179141
                                                                                                                                             01/08/2024 12:27:05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   28/06/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   339.554.637         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   339.554.644         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   339.554.644         500,00 C       1.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.159.869         319,20 D       1.180,80 C
   01/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.159.869         380,80 D         800,00 C
   01/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.418.322          16,43 D         783,57 C
   01/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         100,00 D         683,57 C
   01/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         394,94 D         288,63 C
   01/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         288,63 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   02/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   339.736.006       1.300,00 C       1.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.000.221         220,00 D       1.080,00 C
   02/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.249.230         700,00 D         380,00 C
   02/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         380,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   03/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.924.072         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   03/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   339.902.751         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   339.902.826         400,00 C       1.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.972.887         700,00 D         900,00 C
   03/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         700,00 D         200,00 C
   03/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         200,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         298,85 D         298,85 D
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         257,95 D         556,80 D
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         400,00 D         956,80 D
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         240,00 D       1.196,80 D
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         223,87 D       1.420,67 D
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         223,87 D       1.644,54 D
   04/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.027         232,85 D       1.877,39 D
   04/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.877,39 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122          27,93 D          27,93 D
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         275,00 D         302,93 D
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         275,00 D         577,93 D
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.396.943         700,00 D       1.277,93 D
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         464,47 D       1.742,40 D
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         500,00 D       2.242,40 D
   05/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D       2.742,40 D
   05/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.742,40 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   08/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.685.447         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.685.456         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.685.466         700,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.685.496         400,00 C       2.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.685.501       1.300,00 C       3.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         257,38 D       3.342,62 C
   08/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         335,53 D       3.007,09 C
   08/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.007,09 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   09/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.657.772         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.657.774         800,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.763.114         400,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   340.763.125         500,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.400,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   10/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.139.808         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.139.809         400,00 C       1.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         192,22 D         907,78 C
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689          41,16 D         866,62 C
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.741.379         700,00 D         166,62 C
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.299.294         500,00 D         333,38 D
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675           9,89 D         343,27 D
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675         388,19 D         731,46 D
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675         385,73 D       1.117,19 D
   10/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         567,50 D       1.684,69 D
   10/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.684,69 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.126         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.126         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.142         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.144         400,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.145         500,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.147       1.300,00 C       3.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.075.147         400,00 C       4.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         604,70 D       3.695,30 C
   11/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         691,90 D       3.003,40 C
   11/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         303,97 D       2.699,43 C
   11/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         240,00 D       2.459,43 C
   11/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         390,00 D       2.069,43 C
   11/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.069,43 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   12/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.000.275.551         500,00 D         500,00 D
   12/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         117,00 D         617,00 D
   12/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347          93,26 D         710,26 D
   12/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         696,81 D       1.407,07 D
   12/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.407,07 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   15/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.388.528       1.000,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         648,08 D         351,92 C
   15/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         110,00 D         241,92 C
   15/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         257,30 D          15,38 D
   15/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         302,50 D         317,88 D
   15/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         224,75 D         542,63 D
   15/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         542,63 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   16/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.834.046         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.513.017         700,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.513.021       1.300,00 C       2.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.513.021         700,00 C       3.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         201,58 D       2.998,42 C
   16/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.998,42 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         760,00 D         760,00 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         440,00 D       1.200,00 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.765.622         100,00 D       1.300,00 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.815.548         220,00 D       1.520,00 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.815.548         270,00 D       1.790,00 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         696,30 D       2.486,30 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         440,49 D       2.926,79 D
   17/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D       3.426,79 D
   17/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.426,79 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   18/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.000.221         105,00 D         105,00 D
   18/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D         805,00 D
   18/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         650,00 D       1.455,00 D
   18/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.815.548          10,00 D       1.465,00 D
   18/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         756,02 D       2.221,02 D
   18/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.221,02 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   19/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.110.396         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.895.013         400,00 C       1.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   19/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.895.015       1.200,00 C       2.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   19/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   341.895.016         500,00 C       2.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.334.624         999,97 D       1.800,03 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.729.906         310,00 D       1.490,03 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.729.906         390,00 D       1.100,03 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.048.073         499,50 D         600,53 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         105,00 D         495,53 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         135,54 D         359,99 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.507         254,70 D         105,29 C
   19/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         498,00 D         392,71 D
   19/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         392,71 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   22/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.070.788         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         157,59 D         342,41 C
   22/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         800,00 D         457,59 D
   22/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         457,59 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   23/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.198.951         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.198.956         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         474,50 D         525,50 C
   23/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         626,45 D         100,95 D
   23/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         100,95 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         596,22 D         596,22 D
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         695,94 D       1.292,16 D
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         200,00 D       1.492,16 D
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         299,54 D       1.791,70 D
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         105,00 D       1.896,70 D
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         290,00 D       2.186,70 D
   24/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         402,24 D       2.588,94 D
   24/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.588,94 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.954.701         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.434.749         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.434.753         500,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.434.768         500,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.434.771         700,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.434.776         400,00 C       3.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/07/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   342.434.776         700,00 C       4.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.000.221         175,00 D       4.025,00 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.489.207         400,00 D       3.625,00 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650          21,00 D       3.604,00 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650          36,00 D       3.568,00 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650          85,70 D       3.482,30 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         243,60 D       3.238,70 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         598,42 D       2.640,28 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         673,25 D       1.967,03 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.657.659         400,00 D       1.567,03 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         587,63 D         979,40 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         112,00 D         867,40 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.966.289         500,00 D         367,40 C
   25/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         201,72 D         165,68 C
   25/07/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         165,68 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   26/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.006.509.995         126,88 D         126,88 D
   26/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.006.509.995       1.172,65 D       1.299,53 D
   26/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650          41,55 D       1.341,08 D
   26/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         210,00 D       1.551,08 D
   26/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         285,22 D       1.836,30 D
   26/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733           4,29 D       1.840,59 D
   26/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.840,59 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   29/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         255,00 D         255,00 D
   29/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         255,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         495,00 D         495,00 D
   30/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         500,00 D         995,00 D
   30/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         995,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   31/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D         700,00 D
   31/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036          23,17 D         723,17 D
   31/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         700,00 D       1.423,17 D
   31/07/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         500,00 D       1.923,17 D
   31/07/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.923,17 C           0,00 C
   31/07/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
